NILAI AKHIR SKRIPSI
Ketua Penguji (Reviewer)
| No | Aspek | Nilai (0-100) | Bobot |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentasi | 20% | |
| 2 | Penguasaan Materi | 30% | |
| 3 | Penulisan | 15% | |
| 4 | Hasil Akhir | 35% | |
| Nilai Ketua | 0.00 | ||
Penguji 1 (Pembimbing)
| No | Aspek | Nilai (0-100) | Bobot |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentasi | 20% | |
| 2 | Penguasaan Materi | 30% | |
| 3 | Penulisan | 15% | |
| 4 | Hasil Akhir | 35% | |
| Nilai Penguji 1 | 0.00 | ||
Nilai Bimbingan
| No | Aspek | Nilai (0-100) | Bobot |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketepatan | 40% | |
| 2 | Ketekunan & Usaha | 30% | |
| 3 | Tingkah Laku | 30% | |
| Nilai Bimbingan | 0.00 | ||
Penguji 2 (Komprehensif)
| No | Aspek | Nilai (0-100) | Bobot |
|---|---|---|---|
| 1 | Cara Menjawab | 30% | |
| 2 | Kecepatan Menjawab | 30% | |
| 3 | Ketepatan Menjawab | 40% | |
| Nilai Penguji 2 | 0.00 | ||
Ringkasan & Hasil Akhir
Total Nilai Sidang (42.5% Ketua + 42.5% Penguji 1 + 15% Penguji 2)
0.00
Nilai Akhir (30% Seminar + 40% Sidang + 30% Bimbingan)
0.00
Grade
-
Masukkan semua nilai 0–100. Perhitungan berjalan otomatis.